松下PT-X351C)产品详情
松下PT-X351C参数细节
光学 | 投影类型 | 教育会议型 |
---|---|---|
技术规格 | 0.63英寸液晶面板×3 | |
投影亮度 | 3500流明 | |
标称光亮度均匀值 | 80%以上 | |
对比度 | 3000:1 | |
标准分辨率 | 1024×768 | |
色彩亮度 | 暂无 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动变焦 |
光圈范围(F值) | F 1.58-1.75 | |
实际焦距(f值) | f=18.85-22.63mm | |
变焦比 | 1-1.2倍变焦 | |
灯泡 | 灯泡规格 | 230W 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
灯泡寿命 | 5000小时 | |
屏幕 | 投影尺寸 | 30-300 英寸 |
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
光轴(偏称轴) | 6:1(固定) | |
梯形校正 | &plu*n;30°垂直 | |
投影方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
接口 | 输入端子 | HDMI×1 VGA×2 色差×1 S端子×1 音频×1 |
输出端子 | VGA×1 | |
控制端子 | RJ45×1 | |
功耗 | 正常功耗 | 290W |
待机功耗 | 0.5W | |
其它 | 扬声器 | 1个7W扬声器 |
噪音 | (标准)34, (经济)28 | |
尺寸 | 340×89×242 | |
重量 | 3.1kg | |
随机配件 | 说明书 保修卡 电源线(1.5m) VGA线(1.5m) 遥控器 电池x2 |
|
环境参数 | 工作温度 | 5-40 |
未经允许不得转载:
胜展网 »
【松下PT-X351C)_专业图书】_价格_厂家_批发