随车吊在那里买随车起重运输车*后八随车吊产品详情
- 外形:11995×2500×3880
- 类型:其他
- 传动方式:液力传动
- 加工定制:是
- 品牌:东风
- 型号:311JSQB5
【主要技术参数】 | |||
产品商标 |
|
公告批次 | 286 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 311JSQB5型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 13105 | 外形尺寸(mm) | 11995×2500×3880 |
整备质量(Kg) | 17700 | 货厢尺寸(mm) | 8300,8500×2300,2400×600,800 |
额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 25/16 | 前悬/后悬(mm) | 1540/2655 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2150+4300+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | ****车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/****起升载荷(kg)分别为:SQS400/6455/16000;SPS50000/6800/17000;URV1600/6800/17000.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:500mm.安装具有**功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装座椅.选装货箱外形.YC6A270-50发动机对应的油耗值为42.5L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | STQ1311L16Y3B5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 十通牌 | 生产企业 | 湖北三环*汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11745×2490×3250 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 25/22 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16P****.00-20 16P****.00R20 16PR |
钢板弹片数 | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 | 前轮距(mm) | 1940/1940,1900/1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
未经允许不得转载:
胜展网 »
【随车吊在那里买随车起重运输车后八随车吊_起重车】_价格_厂家_批发